Poznaj zakres badań RTG niewymagających wcześniejszej rejestracji.
Poznaj naszą ofertę
Badania klatki piersiowej
Rodzaj badania | Ilość | Cena |
---|---|---|
Klatka piersiowa PA | 1 | 45 zł |
Klatka piersiowa bok | 1 | 45 zł |
Klatka piersiowa PA + bok | 2 | 75 zł |
Klatka piersiowa projekcja na szczyty | 1 | 40 zł |
Czaszka
Rodzaj badania | Ilość | Cena |
---|---|---|
Czaszka PA + bok | 2 | 45 zł |
Zdjęcie czaszki wg Towna | 1 | 40 zł |
Zatoki | 1 | 40 zł |
Kość nosowa | 1 | 30 zł |
Żuchwa PA + skos | 2 | 40 zł |
Oczodoły PA + bok | 2 | 45 zł |
Oczodoły (podejrzenie ciała obcego) | 3 | 45 zł |
Kończyna górna
Rodzaj badania | Ilość | Cena |
---|---|---|
Łopatka AP + bok | 2 | 40 zł |
Żebra AP i skośne | 2 | 55 zł |
Mostek bok | 1 | 40 zł |
Obojczyk PA | 1 | 40 zł |
Staw mostkowo - obojczykowy porównawczo | 1 | 40 zł |
Staw ramienny AP | 1 | 45 zł |
Staw ramienny osiowe | 1 | 45 zł |
Staw ramienny AP + osiowe | 2 | 65 zł |
Kość ramienna AP + bok | 2 | 45 zł |
Staw łokciowy AP + bok | 2 | 45 zł |
Oba stawy łokciowe | 4 | 80 zł |
Kość przedramienia AP + bok | 2 | 45 zł |
Nadgarstek AP + bok | 2 | 45 zł |
Kość łódeczkowata - zdjęcie celowane | 1 | 45 zł |
Nadgarstek - ocena wieku kostnego | 1 | 45 zł |
Ręka AP + skos | 2 | 40 zł |
Dłonie - porównawczo AP | 1 | 40 zł |
Palec AP + bok | 2 | 40 zł |
Jama brzuszna
Rodzaj badania | Ilość | Cena |
---|---|---|
Jama brzuszna na stojąco* | 1 | 45 zł |
Jama brzuszna na leżąco* | 1 | 45 zł |
*Badanie wymagające przygotowania
Kręgosłup
Rodzaj badania | Ilość | Cena |
---|---|---|
Kręgosłup szyjny AP + bok | 2 | 45 zł |
Kręgosłup szyjny skośne | 2 | 40 zł |
Kręgosłup szyjny - zdjęcia czynnościowe | 2 | 45 zł |
Ząb obrotnika - zdjęcie celowane | 1 | 40 zł |
Kręgosłup piersiowy (Th) | 2 | 55 zł |
Kręgosłup piersiowy DZIECI na stojąco (Th) | 1/2 | 40/80 zł |
Kręgosłup zdjęcie celowane (na kręg)* | 2 | 40 zł |
Kręgosłup lędźwiowy (L-S)* | 2 | 60 zł |
Kręgosłup lędźwiowy (L-S) dwa skosy* | 2 | 70 zł |
Kręgosłup lędźwiowy czynnościowe na stojąco* | 2 | 70 zł |
Kość krzyżowa AP + bok* | 2 | 45 zł |
Kość ogonowa* | 1 | 40 zł |
*Badanie wymagające przygotowania
Kończyna dolna
Rodzaj badania | Ilość | Cena |
---|---|---|
Miednica | 1 | 60 zł |
Staw biodrowy AP | 1 | 40 zł |
Staw biodrowy - zdjęcie osiowe | 1 | 45 zł |
Stawy krzyżowo-biodrowe AP + skosy* | 3 | 60 zł |
Stawy krzyżowo-biodrowe 2 skosy* | 2 | 60 zł |
Kość udowa AP + bok | 2 | 40 zł |
Staw kolanowy jedna projekcja | 1 | 35 zł |
Oba stawy kolanowe AP - porównawcze | 1 | 40 zł |
Oba stawy kolanowe AP + bok | 3 | 80 zł |
Zdjęcie osiowe rzepki | 1/2 | 35 zł |
Kości podudzia AP + bok | 2 | 40 zł |
Kości podudzia AP + boczne z 2 stawami | 3 | 75 zł |
Staw skokowy AP + bok | 2 | 40 zł |
Oba stawy skokowe AP + bok | 3 | 70 zł |
Oba stawy skokowe AP porównawczo | 1 | 40 zł |
Stopa AP + bok (lub skos) | 2 | 45 zł |
Obie stopy AP (na stojąco) | 1 | 40 zł |
Obie stopy AP + bok (na stojąco) | 3 |
85 zł |
Kość piętowa osiowe + bok | 2 | 45 zł |
Kość piętowa boczne lub osiowo | 1 | 35 zł |
Palce stopy AP + bok | 2 | 35 zł |